| Тип регистратора | XVR |
|---|---|
| Количество каналов | 4 + 1 IP |
| Видеовыходы | VGA / HDMI 1 канал 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Разрешение записи | 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 к/с |
| Поддерживаемые форматы | HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP |
| Видео битрейт | 32 Kbps до 4 Mbps |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Аудио кодек | G.711u |
| Аудио битрейт | 64 Kbps |
| Декодирование | 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 к/с |
| Формат сжатия | H.264+/H.264 |
| Общая пропускная способность | 64 Мбит / с |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Синхронное воспроизведение | 4/1 |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| PoE | нет |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| HDD | 1 SATA порт до 6TB |
| eSata | нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS232 | нет |
| RS485 | нет |
| Максимальное число подключений | до 32 пользователей |
| Питание | DC 12В/1.5A |
| Потребление | 8W (без HDD) |
| Рабочие условия | от -10 до +55 °C |
| Габаритные размеры, мм | 200х200х45 |
| Вес, кг | 0.8 |
* поля со звездочкой обязательны для заполнения
** Здесь можно заказать как оборудование так и его установку