| Тип регистратора | XVR |
|---|---|
| AHD видеовходы | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| TVI видеовходы | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| HDCVI видеовходы | 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps |
| CVBS видеовходы | PAL/NTSC |
| IP видеовходы | 4+1 до 2MP |
| Видеовыходы | 1 HDMI; 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | 1080N/720p/960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, электронная почта, FTP, зуммер |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Синхронное воспроизведение | 1/4 |
| Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (100Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| PoE | нет |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 1 SATA порт до 6TB |
| eSata | нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS232 | нет |
| RS485 | нет |
| Питание | DC 12V/1.5A |
| Потребление | 4W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +45°C |
| Габаритные размеры, мм | 204.6х210.9х45.6 |
| Вес, кг | 0.47 |
* поля со звездочкой обязательны для заполнения
** Здесь можно заказать как оборудование так и его установку