| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8 progressive scan CMOS |
| Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
| Частота кадров | 25/30fps@1080P |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Чувствительность, Lux | 0.0017 Lux@F1.0 |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
| Угол обзора° | горизонталь - 91, вертикаль - 47, диагональ - 109 |
| Видео сжатие | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| LED-подсветка, м | 30 |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребление | 6Вт |
| Рабочая температура | -40°С — 60°С |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 166.2х70 |
| Вес, г | 473 |
* Поля со звездочкой обязательны для заполнения
** Здесь можно заказать как оборудование так и его установку
*** Мы поможем вам определиться с выбором оборудования - Консультация специалиста бесплатно!